(官亭林海林业公司)可售苗木销售统计表 | ||||||
一、花灌木品种: | ||||||
序号 | 品种 | 可售规格 | 枝下高(cm) | 冠幅(cm) | 数量 | 备注 |
1 | 樱花 | 6-8 | 80-100 | 150-200 | ||
8-10 | 200-250 | |||||
10-12 | 250-300 | |||||
12-14 | 300-350 | |||||
2 | 紫叶李 | 6-8 | 80-100 | 100-150 | ||
8-10 | 150-200 | |||||
10-12 | 250-300 | |||||
12-14 | 300-350 | |||||
3 | 红叶石楠 | 6-8 | 100-150 | 150-200 | ||
8-10 | 200-250 | |||||
10-12 | 250-300 | |||||
12-14 | 300-350 | |||||
4 | 红叶碧桃 | 6-8 | 80-120 | 150-200 | ||
8-10 | 200-250 | |||||
10-12 | 250-300 | |||||
5 | 紫薇 | 6-8 | 120-200 | 150-200 | ||
8-10 | 200-250 | |||||
10-12 | 250-300 | |||||
6 | 红枫 | 4-6 | 60-100 | 150-200 | ||
6-8 | 200+250 | |||||
8-10 | ||||||
10-12 | ||||||
7 | 垂丝海棠 | 6-8 | 80 | 150-200 | ||
8 | 桂花 | 150-200 | ||||
200-250 | ||||||
250-300 | ||||||
9 | 北美海棠 | 4-6 | 150 | 150-200 | ||
6-8 | 120 | 200-250 | ||||
8-10 | 80-100 | 100-150 | ||||
10 | 海桐球 | 300-350 |
二、乔木品种: | ||||||
序号 | 品种 | 规格 | 枝下高 | 冠幅 | 数量 | 备注 |
1 | 乌桕 | 12-14 | 300-330 | 250-300 | ||
14-16 | 300-330 | 300-350 | ||||
2 | 重阳木 | 6-8 | 280 | 150-200 | ||
8-10 | 280 | 200-250 | ||||
3 | 柳树 | 8-10 | 200-250 | 150-200 | ||
10-12 | 200-250 | |||||
12-15 | 250 | 250-300 | ||||
15-18 | 250 | 300-400 | ||||
4 | 金丝柳 | 10-12 | 250 | 200-250 | ||
12-15 | 250 | 250-300 | ||||
15-18 | 250 | 300-400 | ||||
18-35 | 300 | 500-600 | , | |||
5 | 广玉兰 | 10-12 | 180-200 | |||
12-16 | 200-250 | 250-350 | ||||
6 | 无患子 | 12-18 | 220-250 | 250-400 | ||
7 | 栾树 | 10-12 | 280-320 | 200-250 | ||
由于树苗是活生物,规格是动态的,数量也是动态的,园区将根据项目需要现场“号苗”。 |